← Back to Cedar Point
Cedar Point — Crowd Calendar
Typical wait (minutes) by day of week and hour, averaged over the last 90 days.
Quietest time to visit:
Wednesday
at 3 PM
(~10 min typical wait)
| Day | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | · | · | 13 | 23 | 24 | 26 | 25 | 16 | 24 | 23 | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 |
| Monday | · | 9 | 26 | 28 | 29 | 17 | 14 | 33 | 30 | 27 | 22 | 21 | 26 | 22 | 17 | 19 |
| Tuesday | · | 20 | 33 | 45 | 35 | 31 | 31 | 28 | 29 | 25 | 28 | 23 | 22 | · | 17 | 16 |
| Wednesday | · | · | 38 | 29 | 25 | 20 | 27 | 10 | 20 | 12 | 16 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Thursday | · | · | 25 | 32 | 23 | 18 | 13 | 18 | 11 | 18 | 13 | 14 | 13 | 12 | 10 | 11 |
| Friday | · | 20 | 27 | 16 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 18 | 16 | 10 | 12 | 11 | 13 | 12 |
| Saturday | · | 40 | 36 | 34 | 29 | 29 | 29 | 23 | 17 | 21 | 25 | 23 | 21 | 23 | 17 | 11 |
Greener cells = shorter typical waits; redder = busier. A dot (·) means no historical samples for that hour.