← Back to California's Great America
California's Great America — Crowd Calendar
Typical wait (minutes) by day of week and hour, averaged over the last 90 days.
Quietest time to visit:
Tuesday
at 10 AM
(~1 min typical wait)
| Day | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | · | · | 10 | 15 | 16 | 27 | 23 | 23 | 27 | 29 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 13 |
| Monday | · | · | · | 9 | 18 | 12 | 16 | 17 | 15 | 14 | 14 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Tuesday | · | · | 1 | 15 | 14 | 14 | 15 | 23 | 18 | 16 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Wednesday | · | · | 1 | 18 | · | 19 | 16 | 22 | · | 19 | 17 | 193 | 2 | 192 | 192 | 192 |
| Thursday | · | · | 13 | 27 | 27 | 18 | 31 | 42 | 37 | 29 | 25 | 23 | 19 | 16 | 19 | 13 |
| Friday | · | · | 15 | 27 | 33 | 35 | 49 | 53 | 54 | 54 | 58 | 46 | 38 | 37 | 35 | 37 |
| Saturday | · | · | 16 | 24 | 28 | 35 | 42 | 49 | 58 | 63 | 66 | 67 | 62 | 59 | 44 | 33 |
Greener cells = shorter typical waits; redder = busier. A dot (·) means no historical samples for that hour.