← Back to Kings Dominion
Kings Dominion — Crowd Calendar
Typical wait (minutes) by day of week and hour, averaged over the last 90 days.
Quietest time to visit:
Monday
at 11 AM
(~2 min typical wait)
| Day | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | · | · | · | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Monday | · | · | · | 2 | 8 | 6 | 4 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Tuesday | · | · | · | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Wednesday | · | · | · | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Thursday | · | · | · | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Friday | · | · | · | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| Saturday | · | · | · | 4 | 8 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | · | 8 | 9 |
Greener cells = shorter typical waits; redder = busier. A dot (·) means no historical samples for that hour.